2023 BMW X2 xDrive20i M Sport U10
2023 BMW X2 xDrive20i M Sport U10
2023 BMW X2 xDrive20i M Sport U10
2023 BMW X2 xDrive20i M Sport U10
2023 BMW X2 xDrive20i M Sport U10
2023 BMW X2 xDrive20i M Sport U10
2023 BMW X2 xDrive20i M Sport U10
2023 BMW X2 xDrive20i M Sport U10
2023 BMW X2 xDrive20i M Sport U10
2023 BMW X2 xDrive20i M Sport U10
2023 BMW X2 xDrive20i M Sport U10
2023 BMW X2 xDrive20i M Sport U10
2023 BMW X2 xDrive20i M Sport U10
2023 BMW X2 xDrive20i M Sport U10
2023 BMW X2 xDrive20i M Sport U10
2023 BMW X2 xDrive20i M Sport U10
2023 BMW X2 xDrive20i M Sport U10
2023 BMW X2 xDrive20i M Sport U10
2023 BMW X2 xDrive20i M Sport U10
2023 BMW X2 xDrive20i M Sport U10
2023 BMW X2 xDrive20i M Sport U10
2023 BMW X2 xDrive20i M Sport U10
2023 BMW X2 xDrive20i M Sport U10
2023 BMW X2 xDrive20i M Sport U10
2023 BMW X2 xDrive20i M Sport U10
2023 BMW X2 xDrive20i M Sport U10

2023 BMW X2 xDrive20i M Sport U10 Auto AWD

Was $56,880, now:

$54,868

Excl. Govt. Charges
0 views
Loading...
30,115 km
Automatic
SUV
2023 BMW X2 xDrive20i M Sport U10
2023 BMW X2 xDrive20i M Sport U10
2023 BMW X2 xDrive20i M Sport U10
2023 BMW X2 xDrive20i M Sport U10
2023 BMW X2 xDrive20i M Sport U10
2023 BMW X2 xDrive20i M Sport U10
2023 BMW X2 xDrive20i M Sport U10
2023 BMW X2 xDrive20i M Sport U10
2023 BMW X2 xDrive20i M Sport U10
2023 BMW X2 xDrive20i M Sport U10
2023 BMW X2 xDrive20i M Sport U10
2023 BMW X2 xDrive20i M Sport U10
2023 BMW X2 xDrive20i M Sport U10
2023 BMW X2 xDrive20i M Sport U10
2023 BMW X2 xDrive20i M Sport U10
2023 BMW X2 xDrive20i M Sport U10
2023 BMW X2 xDrive20i M Sport U10
2023 BMW X2 xDrive20i M Sport U10
2023 BMW X2 xDrive20i M Sport U10
2023 BMW X2 xDrive20i M Sport U10
2023 BMW X2 xDrive20i M Sport U10
2023 BMW X2 xDrive20i M Sport U10
2023 BMW X2 xDrive20i M Sport U10
2023 BMW X2 xDrive20i M Sport U10
2023 BMW X2 xDrive20i M Sport U10
2023 BMW X2 xDrive20i M Sport U10

Key information

2023 BMW X2 xDrive20i M Sport U10
Kilometres
30,115km
Compliance year
2024
Built month
November 2023
Engine
2.0-litre
Fuel Type
Petrol
Transmission
Automatic
Seats
5
Rego
CAL20L
Rego expiry
March 2027
Stock no
S4520
VIN
WBA42GM0305Y19566
Type
Used Car
Body type
SUV
Drive type
Four Wheel Drive
Doors
5
Exterior Colour
Black
Location
Blacktown NSW 2148
Views
4
Dealer Comments

Quality and Reliability Guaranteed! Our Family-Owned Car Dealership: We take immense pride in being a large family-owned business dedicated to providing you with the best car buying experience. With years of industry expertise and a commitment to exceptional service, we're here to help you find your perfect vehicle match. What sets us apart? It's our unwavering focus on quality and reliabilit…

more...
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with XPENG Alto Macarthur. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with XPENG Alto Macarthur. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Audi Alto MacArthur map
Audi Alto MacArthur
  • Mon-Fri: 8:30am-5:30pm
  • Sat: Closed
  • Sun: Closed
XPENG Alto Macarthur. XPENG Dealer in Smeaton Grange NSW. Dealer Licence: MD078416. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio